忘记密码? 注册
热门搜索:汽车发动机 | 滤清器 | 变速箱、齿轮 | 电子电器 | 通用件 | 汽车生产设备 | 汽车配件 | 汽车工具 |
当前位置: 中国汽车零部件 > 汽车资讯 > 行业数据 > 2014年11月爱尔兰乘用车新车销量统计

2014年11月爱尔兰乘用车新车销量统计

分享到:

作者:网站管理员  来源:中国汽车零部件  时间:2014/12/23 8:13:46

 

品牌 2014年11月(辆) 2014年1-11月(辆) 市场占有率
阿尔法罗密欧 3 36 0.04%
奥迪 21 4,258 4.44%
宝马 13 4,008 4.18%
克莱斯勒 1 23 0.02%
雪铁龙 28 1,404 1.46%
达西亚 54 2,674 2.79%
菲亚特 10 594 0.62%
福特 74 9,455 9.85%
通用(欧宝) 114 6,324 6.59%
本田 11 1,364 1.42%
现代 49 8,154 8.49%
捷豹 1 189 0.20%
吉普 0 0 0.00%
起亚 21 4,233 4.41%
路虎 2 532 0.55%
雷克萨斯 2 351 0.37%
马自达 5 1,791 1.87%
奔驰 11 2,048 2.13%
MG 0 0 0.00%
MINI 15 484 0.50%
三菱 8 590 0.61%
日产 52 7,006 7.30%
Perodua 0 6 0.01%
标致 12 2,820 2.94%
保时捷 0 47 0.05%
雷诺 21 4,857 5.06%
西亚特 5 2,402 2.50%
斯柯达 40 6,294 6.56%
斯巴鲁 2 157 0.16%
铃木 9 650 0.68%
丰田 39 10,116 10.54%
大众 132 11,622 12.11%
沃尔沃 12 1,193 1.24%
进口 10 180 0.19%
其他 5 127 0.13%
合计 782 95,989 100.00%

  TAGS:

版权所有 中国汽车零部件·《中国汽车及零部件配套采购指南》编辑部 电子邮件:media2018@163.com 沪ICP备14006688号-2
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 | 友情链接 中国汽车零部件

沪公网安备 31011502012904号