忘记密码? 注册
热门搜索:汽车发动机 | 滤清器 | 变速箱、齿轮 | 电子电器 | 通用件 | 汽车生产设备 | 汽车配件 | 汽车工具 |
当前位置: 中国汽车零部件 > 汽车资讯 > 行业数据 > 2014年11月份欧洲机动车(分国别)注册量

2014年11月份欧洲机动车(分国别)注册量

分享到:

作者:  来源:中国汽车零部件  时间:2014/12/24 22:09:20

 

国别 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
奥地利 24464 26445 -7.49 322177 333645 -3.44
比利时 34230 36531 -6.3 513871 519038 -1
保加利亚 1939 2017 -3.87 22014 20425 7.78
克罗地亚 2309 2496 -7.49 38015 31389 21.11
塞浦路斯 744 690 7.83 8881 7441 19.35
捷克 18489 16845 9.76 196403 168916 16.27
丹麦 18306 18566 -1.4 202838 193180 5
爱沙尼亚 2307 1912 20.66 23411 21958 6.62
芬兰 8228 8522 -3.45 111894 110445 1.31
法国 168267 173034 -2.75 2006978 1992049 0.75
德国 278304 285687 -2.58 3099048 3012902 2.86
希腊 5334 5827 -8.46 69530 58043 19.79
匈牙利 8000 7128 12.23 79946 65519 22.02
爱尔兰 1425 1160 22.84 114483 86764 31.95
意大利 119236 113451 5.1 1387445 1318620 5.22
拉脱维亚 1298 1293 0.39 14864 13285 11.89
立陶宛 1480 1639 -9.7 17689 15979 10.7
卢森堡 3823 3919 -2.45 50359 48005 4.9
荷兰 37870 45703 -17.14 412004 436115 -5.53
波兰 29895 30204 -1.02 355719 318920 11.54
葡萄牙 14665 10977 33.6 156298 113854 37.28
罗马尼亚 7202 6631 8.61 78291 63490 23.31
斯洛伐克 6262 6563 -4.59 74839 67511 10.85
斯洛文尼亚 4907 4820 1.8 57928 55630 4.13
西班牙 75832 64905 16.84 900307 752339 19.67
瑞典 30010 28507 5.27 320346 282012 13.59
英国 201804 187914 7.39 2647249 2410229 9.83
欧盟 1106630 1093386 1.21 13282827 12517703 6.11
欧盟15国 1021798 1011148 1.05 12314827 11667240 5.55
欧盟(新成员国) 84832 82238 3.15 968000 850463 13.82
冰岛 479 344 39.24 10081 7671 31.42
挪威 14471 14902 -2.89 164431 164705 -0.17
瑞士 26444 27789 -4.84 300058 308270 -2.66
欧洲自由贸易联盟 41394 43035 -3.81 474570 480646 -1.26
欧洲合计 1148024 1136421 1.02 13757397 12998349 5.84
西欧合计 1063192 1054183 0.85 12789397 12147886 5.28

  TAGS:

版权所有 中国汽车零部件·《中国汽车及零部件配套采购指南》编辑部 电子邮件:media2018@163.com 沪ICP备14006688号-2
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 | 友情链接 中国汽车零部件

沪公网安备 31011502012904号