忘记密码? 注册
热门搜索:汽车发动机 | 滤清器 | 变速箱、齿轮 | 电子电器 | 通用件 | 汽车生产设备 | 汽车配件 | 汽车工具 |
当前位置: 中国汽车零部件 > 汽车资讯 > 行业数据 > 2017年1月份意大利乘用车(分品牌)注册量

2017年1月份意大利乘用车(分品牌)注册量

分享到:

作者:左丹  来源:中国汽车零部件  时间:2017/2/20 10:42:43

 

 

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
菲亚特 37371 32639 14.5 37371 32639 14.5
阿尔法-罗米欧 3521 2768 27.2 3521 2768 27.2
蓝旗亚/克莱斯勒 5785 5562 4.01 5785 5562 4.01
吉普 3573 3784 -5.58 3573 3784 -5.58
菲亚特集团 50250 44753 12.28 50250 44753 12.28
法拉利 31 32 -3.13 31 32 -3.13
玛莎拉蒂 338 131 158.02 338 131 158.02
DR汽车 41 44 -6.82 41 44 -6.82
兰博基尼 8  4 100 8 4 100
其他国内品牌 1 3 -66.67 1 3 -66.67
国内品牌 50669 44967 12.68 50669 44967 12.68
奥迪 5686 5757 -1.23 5686 5757 -1.23
宝马 5081 4521 12.39 5081 4521 12.39
雪铁龙 7391 6022 22.73 7391 6022 22.73
达西亚 5555 4474 24.16 5555 4474 24.16
福特 12622 11152 13.18 12622 11152 13.18
本田 1077 673 60.03 1077 673 60.03
现代 4413 4343 1.61 4413 4343 1.61
捷豹 524 251 108.76 524 251 108.76
起亚 4790 4497 6.52 4790 4497 6.52
路虎 1597 2190 -27.08 1597 2190 -27.08
马自达 873 1032 -15.41 873 1032 -15.41
梅塞德斯 4601 5136 -10.42 4601 5136 -10.42
迷你 1527 1531 -0.26 1527 1531 -0.26
三菱 334 414 -19.32 334 414 -19.32
日产 4796 5126 -6.44 4796 5126 -6.44
欧宝 9312 8207 13.46 9312 8207 13.46
标致 9470 8132 16.45 9470 8132 16.45
保时捷 437 397 10.08 437 397 10.08
雷诺 9975 9889 0.87 9975 9889 0.87
西亚特 1527 1321 15.59 1527 1321 15.59
斯柯达 1681 1484 13.27 1681 1484 13.27
精灵 1929 2395 -19.46 1929 2395 -19.46
双龙 171 225 -24 171 225 -24
斯巴鲁 310 289 7.27 310 289 7.27
铃木 2323 1725 34.67 2323 1725 34.67
丰田 8066 6276 28.52 8066 6276 28.52
雷克萨斯 197 176 11.93 197 176 11.93
大众 13246 11928 11.05 13246 11928 11.05
沃尔沃 1014 1201 -15.57 1014 1201 -15.57
其他国外品牌 362 120 201.67 362 120 201.67
国外品牌 120887 110884 9.02 120887 110884 9.02
总计 171556 155851 10.08 171556 155851 10.08

 

 

 

  TAGS:

版权所有 中国汽车零部件·《中国汽车及零部件配套采购指南》编辑部 电子邮件:media2018@163.com 沪ICP备14006688号-2
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 | 友情链接 中国汽车零部件

沪公网安备 31011502012904号